测量范围 | 170~960HLD |
示值误差和示值重复性 | 示值误差: ±6HLD(790±40HLD时) 重复性误差:6HLD(790±40HLD时) |
测量方向 | 360。 |
硬度制 | HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS |
显示 | 2.5英寸TFT液晶显示器,240′320图形点阵,262K彩色 |
数据存储 | 1000组测量数据,包含相关测量信息 |
上下限设置范围 | 同测量范围 |
工作电压 | 3.7V |
充电时间 | 约6小时 |
充电电源 | 12V/500mA |
可持续工作时间 | 约20小时 |
通讯接口标准 | USB2.0 |
标配 | 主机、D型数字化冲击装置、标准里氏硬度块、小支承环、充电器、热敏打印纸 |
可选附件 | 其它数字化冲击装置、各种异型支承环、上位机软件 |
共有条评论 网友评论