产品品牌:时代仪器
产品型号:TH300
主要技术指标:
测量范围 20~95 HRA,20~100HRB,20~70HRC
TH300|洛氏硬度计|产品概述 TH300洛氏硬度计为台式洛氏硬度计,采用洛氏(ROCKWELL)测量原理,用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测,具有测试精度高,测量范围宽,主试验力自动加卸载,测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。 |
洛氏硬度计|TH300产品|功能特点 洛氏硬度计采用特殊的压头结构(俗称“凸鼻子”结构 ),除了可进行一般传统洛氏硬度计所能完成的测试外,还可能测试传统洛氏硬度计无法测到的表面,如环状、管状等零件内表面。 |
型号 | TH300 |
硬度标尺 | 洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S,V共15种标尺 |
分辨力 | 0.1HR |
初试验力 | 98.07N/10kgf |
总试验力 | 588.4N/60kgf, 980.7N/100kgf,1471N/150kgf |
显示 | 高清晰背光点阵LCD |
菜单文本 | 中文 |
操作方法 | 薄膜按键 |
测试过程 | 自动完成 |
试验力加载时间 | 2-50秒,可设定并动态显示、存储 |
辅助功能 | 上下限设置,超差判别报警; |
执行标准 | GB/T230 ,ISO6508 ,BSEN10109 ,ASTM E-18 |
最大测试空间 | 垂直方向250mm,水平方向150mm |
测试零件种类 | 平面;柱面,最小外径3mm;内环表面, 最小内径23mm |
供电 | 220V/110V, 50Hz, 4A |
尺寸 | 715mm×225mm×790mm |
净重 | 100kg |
TH300产品|基本配置
名称 | 数量 |
主机 | 1 |
C标尺标准硬度块 | 1 |
B标尺标准硬度块 | 1 |
120°金刚石圆锥压头 | 1 |
φ1.5785mm 钢球压头 | 1 |
φ1.5785mm 钢球 | 5 |
压头安装螺钉 | 2 |
圆形平面样品台 | 1 |
V型样品台 | 1 |
电源线 | 1 |
使用说明书 | 1 |
TH300洛氏硬度计可选附件 (1)短型金刚石压头 |