性能介绍
TSR-150D电动加载、卸载,示值精度高。
TSRP-150D独特价值
中英文界面菜单化
光栅测量传感器
单片机控制技术
直接显示硬度值,硬度值自动相互转换
15种硬度标尺,实现全洛氏功能
鉴别试件最小厚度,测定试验环境温度
内置打印机。
强大的数据统计功能,硬度示值的平均值AV、最大值HMAX、最小值HMIN、重复性R
适用于硬质合金、碳化物、表面淬火钢、硬化薄板、淬火钢、调质钢、冷硬铸铁、铸铁、铝、铜、镁等合金钢
技术规格
型号 | TSR-150D | TSRP-150D | ||
初试验力(N) | 98,29.4 | |||
总试验力(N) | 5,889,801,471,141,290,000 | |||
总试验力保持时间(s) | 1-60 | |||
硬度示值读数方式 | 表式 | LCD | ||
硬度示值最小分辨率(HR) | 0.1 | |||
试件允许最大高度(mm) | 160 | |||
压头中心到机身距离(mm) | 140 | |||
硬度计外形尺寸(mm) | 463×241×660 | 463x175x660 | ||
电源电压 | AC220V/50HZ | |||
仪器重量(kg) | 70 | 75 | ||
硬度测试范围 | (20-88)HRA (70-94)HR15N (67-93)HR15T | |||
(20-100)HRB (42-86)HR30N (29-82)HR30T | ||||
(20-70)HRC (20-77)HR45N (10-72)HR45T | ||||
标准配置
名称 | 数量 |
主机 | 1台 |
附件箱 | 1 |
洛式金刚石压头 | 1只 |
洛氏球压头1.588 | 1只 |
小平试台Φ55 | 1只 |
大平试台Φ150 | 1只 |
V型试台Φ55 | 1只 |
标准硬度块 : | |
(85-100)HRB | 1块 |
(60-70)HRC | 1块 |
(80-90)HR15 N | 1块 |
(20-30) HRC | 1块 |
(65-78)HR30N | 1块 |
(88-93)HR15T | 1块 |
吸钩 | 1 |
防尘塑料袋 | 1 |
电源线 | 1根 |