性能介绍
适用于黑色金属、有色金属、硬质合金、渗碳、淡化层和其他化学处理层及薄型零件硬度测量
独特价值
一机多用:既可测定金属维氏硬度又可测定表面洛氏。
有手动加载和自动加载两种型号。
技术规格
型号 | THMRV-45D |
初试验力(N) | 29.4 |
维氏硬度试验力(N) | 49,98,196,294 |
表面洛氏硬度试验力(N) | 147,294,441 |
总试验力保持时间(s) | 5~30 |
硬度示值读数方式 | 表式和测量显微镜 |
物镜 | 5X,10X |
目镜放大倍数 | 15X |
总放大倍数 | 75X,150X |
最小分辨率(um) | 2(75X时),1(150X时) |
试件允许最大高度(mm) | 170(洛氏)120(维氏) |
压头中心到机身距离 | 140(mm) |
硬度计外形尺寸(mm) | 520×175×660 |
电源电压 | AC220V/50HZ |
仪器重量(kg) | 80 |
硬度测试范围 | (70-94)HR15N(67-93)HR15T(42-88)HR30N(29-82) HR30T (30-77)HR45N (10-72)HR45T |
维氏(8-1500)HV | |
标准配置
名称 | 数量 |
主机 | 1台 |
物镜 | 1只 |
金刚石圆锥体压头 | 1只 |
维氏压头 | 1只 |
洛氏球压头1.588 | 1只 |
备用钢球Φ1.588 | 5个 |
中平试台 | 1只 |
大平试台 | 1只 |
V型试台 | 1只 |
标准硬度块 | 4块 |
显微镜座 | 1只 |
目镜15X | 1只 |
溜板试台 | 1只 |
锥形试台 | 1只 |
V形试台 | 1只 |
可选附件 | |
其它标准硬度块 | |
微型小试台Φ10 | |
直径Φ3.175钢球 |